1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bildliche Darstellung - Änderungen in Ausführung, Farbgebung, Gestaltung usw. sind dem Bauträger vorbehalten.
Apartments - Preistabelle
Verkaufspreise Netto für Anleger - Stand 12.01.2026
| TOP NR. | HAUS NR. | WFL. / TOP | TERR. / BALK. | ZIMMER / TOP | PREIS / TOP | EINR. | AUSST. | COMM. | PP. | GESAMTPREIS / TOP | Download | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36 | 12 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | VERKAUFT |
| 2 | 1 | 36 | 10 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | VERKAUFT |
| 3 | 1 | 36 | 12 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | RESERVIERT |
| 4 | 1 | 36 | 10 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | VERFÜGBAR |
| 5 | 1 | 36 | 10 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | VERFÜGBAR |
| 6 | 1 | 36 | 10 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | VERFÜGBAR |
| 7 | 1 | 36 | 9 | 2 | €198.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €279.000 | Download | RESERVIERT |
| 8 | 2 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERKAUFT |
| 9 | 2 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | RESERVIERT |
| 10 | 2 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERKAUFT |
| 11 | 2 | 38 | 18 | 2 | €219.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €299.000 | Download | VERKAUFT |
| 12 | 2 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERFÜGBAR |
| 13 | 2 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERKAUFT |
| 14 | 2 | 80 | 18+10 | 3 | €439.000 | €50.000 | €14.000 | €80.000 | €10.000 | €589.000 | Download | VERKAUFT |
| 15 | 3 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | 40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | RESERVIERT |
| 16 | 3 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | RESERVIERT |
| 17 | 3 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | 40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERKAUFT |
| 18 | 3 | 38 | 18 | 2 | €219.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €299.000 | Download | VERKAUFT |
| 19 | 3 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERKAUFT |
| 20 | 3 | 38 | 10 | 2 | €209.000 | €25.000 | €7.000 | €40.000 | €10.000 | €289.000 | Download | VERFÜGBAR |
| 21 | 3 | 80 | 18+10 | 3 | €439.000 | €50.000 | €14.000 | €80.000 | €10.000 | €589.000 | Download | VERFÜGBAR |





